Tabulka velikostí treter Specialized

 Tabulka velikostí treter Specialized

 

 Sport,Elite,Comp,Sworks road

EU USA UK Délka vnitřní stélky (cm)
  42 9 8 27
  43 10 9 27,5
  44 11 10 28,3
  45 12 11 29
         
 Comp,Sport mtb EU USA UK Délka vnitřní stélky (cm)
  41 8 7 26
  42 9 8 27
  42,5 9,5 8,5 27,3
  43 10 9 27,5
  43,5 10,5 9,5 27,9
  44 11 10 28,3
  44,5 11,5 10,5 28,6
  45 12 11 29
  46 13 12 29,5
         
 Taho WMN mtb,Spirita road EU USA UK Délka vnitřní stélky (cm)
  37 7 6 24
  38 7,5 6,5 24,5
  39 8,5 7,5 25
  40 9 8 26
  41 10 9 26,5
         
 Motodiva mtb EU USA UK Délka vnitřní stélky (cm)
  37 7 6 23,5
  38 7,5 6,5 24,5
  38,5 8 7 24,75
  39 8,5 7,5 25
  39,5 8,75 7,75 25,25
  40 9 8 25,5
  40,5 9,5 8,5 25,75
  41 10 9 26
         
 Taho mtb    EU USA UK Délka vnitřní stélky (cm)
  42 9 8 27
  43 10 9 27,5
  44 10,5 9,5 28,5
  45 11,5 10,5 29